Riohacha, 13 de octubre de 2023
Sintracarbón reporta a sus afiliados y afiliadas, quienes accedieron al auxilio funerario, que generaron el descuento para cada mes. Como lo muestra la siguiente tabla:
Agosto | Septiembre | ||||
Beneficiario | Aux. Funerario | Valor | Beneficiario | Aux. Funerario | Valor |
Deybis Solano T. | Hermano | 500 | José Galván G. | Esposa | 1.000 |
David Masea D. | Hermano | 500 | Santiago Uriana S. | Esposa | 1.000 |
Walter Saavedra P. | Hermano | 500 | Dorismel Flórez E. | Madre | 1.000 |
Ariel Torres A. | Hermano | 500 | Edinson Fragozo C. | Madre | 1.000 |
Wilson De Armas R. | Hermano | 500 | Humberto Delgado O. | Madre | 1.000 |
Joel García L. | Madre | 1.000 | Roger Marenco Y. | Madre | 1.000 |
Wilson Carrillo B. | Madre | 1.000 | Luis Cárdenas M. | Madre | 1.000 |
Luis Romero M. | Padre | 1.000 | Alejandro Suarez G. | Madre | 1.000 |
Mauricio Gonzáles V. | Padre | 1.000 | Gustavo Palacio C. | Padre | 1.000 |
Manuel Antonio G. | Padre | 1.000 | Cristian Hernández | Padre | 1.000 |
Carlos Pushaina I. | Padre | 1.000 | Carlos García P. | Padre | 1.000 |
Eder Romero O. | Padre | 1.000 | Jorge Monoga T. | Padre | 1.000 |
Donangel Serrano F. | Padre | 1.000 | Fermín Epinayu U. | Padre | 1.000 |
Walder De Armas R. | Trabajador | 2.000 | Total | 13.000 | |
Total | 12.500 | ||||
Octubre | |||||
Beneficiario | Aux. Funerario | Valor | Beneficiario | Aux. Funerario | Valor |
Luis Suarez B. | Hermano | 500 | Jorge Móvil R. | Hermano | 500 |
José Vega A. | Hermano | 500 | Leonardo Peralta M. | Madre | 1.000 |
Manuel Toro | Hermano | 500 | Robinson Polanco M. | Madre | 1.000 |
Richard Pinto B. | Hermano | 500 | Ener Saurith B. | Madre | 1.000 |
Fidel Ospino P. | Hermano | 500 | Eudes Saurith B. | Madre | 1.000 |
Luis Ospino U. | Hermano | 500 | José Fragozo G. | Madre | 1.000 |
Reinaldo Díaz D. | Hermano | 500 | Jorge Estrada O. | Padre | 1.000 |
Total 10.000 |
Atentamente:
Yoadis Enrique Pinto Ocando
Tesorero
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL