Derechos de petición radicados para las demandas por liquidación turno 7×3-7×4 y pasos a seguir
Riohacha, 2 de noviembre de 2023
El siguiente es el listado de los números de cédula de los compañeros que tuvieron a bien otorgar autorización al sindicato para que la compañía entregue información individual, que sirva de material probatorio para las demandas que se instaurarán contra la compañía Cerrejón, para que ésta liquide y pague las horas extras que se vienen causando con el Turno 7×3-7×4. Abajo se relacionan los que ya fueron radicados (en orden por el número de cédula), faltando todavía la petición de varios compañeros.
Los derechos de petición, se han venido radicando desde el 26 de septiembre, pero, según Cerrejón, el peso de los archivos electrónicos impidió abrirlos por lo que fue necesario un nuevo envío. En comunicación escrita, fechada el día 24 de octubre, del señor Gustavo Solano, en su condición de Director de Relaciones Laborales de la compañía, pidió ampliar el plazo de respuesta por parte de ellos hasta más tardar el día 14 de noviembre de 2023, debido al volumen de la documentación solicitada y que, además, se pronunciarán de fondo sobre el reclamo que interpuso el sindicato en el texto del derecho de petición.
Como se les ha informado, el sindicato contrató para ese proceso al Dr. Rafael Rodríguez Mesa, abogado litigante de amplia trayectoria en los asuntos de derecho del trabajo y de la seguridad social.
Por otra parte, es necesario, además, que los compañeros vayan recaudando los volantes de pago mensuales (también denominados confidenciales), de todo el tiempo desde que fueron asignados al turno. También se requiere, que se aporten volantes de pago cuando se trabajaba con el turno de proporción 1:1 (2×1-2×3 ó 4×4), que reflejen el pago de horas extras. Con éstos últimos se demostrará que con un turno de menos intensidad horaria, Cerrejón pagaba horas extras, por lo tanto, lo lógico y jurisprudencialmente establecido, es que se paguen en un turno de mayor intensidad horaria (56 horas semanales).
Los volantes pueden ser enviados al correo-e sintracarbonaccion@gmail.com, tal como ya lo han hecho varios compañeros.
De manera paralela a la etapa de recaudar las pruebas que se están pidiendo, se establecerá un procedimiento para el otorgamiento de poderes al Dr. Rodriguez, para demandar ante los Jueces del Trabajo.
A medida que avance el proceso, les iremos orientando.
No. | Cédula |
1 | 1766325 |
2 | 1766338 |
3 | 1766367 |
4 | 2768444 |
5 | 3805202 |
6 | 3951842 |
7 | 4727844 |
8 | 5134949 |
9 | 5145813 |
10 | 5153921 |
11 | 5164462 |
12 | 5164631 |
13 | 5164831 |
14 | 5164834 |
15 | 5164846 |
16 | 5164895 |
17 | 5165035 |
18 | 5165103 |
19 | 5165131 |
20 | 5165479 |
21 | 5165706 |
22 | 5165768 |
23 | 5166120 |
24 | 5166339 |
25 | 5172200 |
26 | 5172262 |
27 | 5172288 |
28 | 5172518 |
29 | 5174313 |
30 | 5174382 |
31 | 5174388 |
32 | 5174489 |
33 | 5174516 |
34 | 5174531 |
35 | 5174700 |
36 | 5174771 |
37 | 5174861 |
38 | 5176936 |
39 | 5764327 |
40 | 6688565 |
41 | 7140719 |
42 | 7141516 |
43 | 7600565 |
44 | 7619974 |
45 | 8046399 |
46 | 8166405 |
47 | 8471346 |
48 | 8533526 |
49 | 8569664 |
50 | 8601502 |
51 | 8713311 |
52 | 8715826 |
53 | 8717311 |
54 | 8732529 |
55 | 8733229 |
56 | 8738300 |
57 | 8741068 |
58 | 8742477 |
59 | 8760460 |
60 | 9269561 |
61 | 9314273 |
62 | 12435661 |
63 | 12435730 |
64 | 12545702 |
65 | 12553367 |
66 | 12561560 |
67 | 12563502 |
68 | 12563618 |
69 | 12563825 |
70 | 12597731 |
71 | 12645311 |
72 | 12735239 |
73 | 15027106 |
74 | 15172838 |
75 | 15174685 |
76 | 15174762 |
77 | 15186122 |
78 | 15186252 |
79 | 15186321 |
80 | 15186475 |
81 | 15205785 |
82 | 15206366 |
83 | 15206392 |
84 | 15206829 |
85 | 15207308 |
86 | 15208402 |
87 | 15208933 |
88 | 15209193 |
89 | 15209387 |
90 | 15225182 |
91 | 15225641 |
92 | 17454964 |
93 | 17809852 |
94 | 17815290 |
95 | 17815337 |
96 | 17815355 |
97 | 17815413 |
98 | 17815506 |
99 | 17815527 |
100 | 17815580 |
101 | 17825943 |
102 | 17830401 |
103 | 17867990 |
104 | 17901245 |
105 | 17901508 |
106 | 17903711 |
107 | 17904858 |
108 | 17904885 |
109 | 17946612 |
110 | 17951468 |
111 | 17951868 |
112 | 17951984 |
113 | 17952145 |
114 | 17952161 |
115 | 17952185 |
116 | 17952304 |
117 | 17952555 |
118 | 17952584 |
119 | 17952625 |
120 | 17952820 |
121 | 17952835 |
122 | 17952885 |
123 | 17952888 |
124 | 17953047 |
125 | 17953080 |
126 | 17953093 |
127 | 17953158 |
128 | 17953253 |
129 | 17953354 |
130 | 17953402 |
131 | 17953501 |
132 | 17953572 |
133 | 17953718 |
134 | 17953733 |
135 | 17953796 |
136 | 17953968 |
137 | 17953997 |
138 | 17954028 |
139 | 17954096 |
140 | 17954106 |
141 | 17954346 |
142 | 17954667 |
143 | 17954704 |
144 | 17954723 |
145 | 17954855 |
146 | 17954891 |
147 | 17955187 |
148 | 17955262 |
149 | 17955346 |
150 | 17955511 |
151 | 17955575 |
152 | 17955753 |
153 | 17955933 |
154 | 17956031 |
155 | 17956262 |
156 | 17956364 |
157 | 17956457 |
158 | 17956467 |
159 | 17956521 |
160 | 17956663 |
161 | 17956670 |
162 | 17956684 |
163 | 17956694 |
164 | 17956696 |
165 | 17956767 |
166 | 17956939 |
167 | 17956952 |
168 | 17957421 |
169 | 17957448 |
170 | 17957522 |
171 | 17957627 |
172 | 17957658 |
173 | 17957758 |
174 | 17957776 |
175 | 17957801 |
176 | 17957814 |
177 | 17957843 |
178 | 17957983 |
179 | 17958096 |
180 | 17958236 |
181 | 17958352 |
182 | 17958518 |
183 | 17958544 |
184 | 17958595 |
185 | 17958606 |
186 | 17959162 |
187 | 17959283 |
188 | 17959293 |
189 | 17959383 |
190 | 17959553 |
191 | 17971981 |
192 | 17972001 |
193 | 17972460 |
194 | 17972461 |
195 | 17972585 |
196 | 17972643 |
197 | 17972680 |
198 | 17972689 |
199 | 17972875 |
200 | 17972947 |
201 | 17973048 |
202 | 17973092 |
203 | 17973122 |
204 | 17973165 |
205 | 17973375 |
206 | 17973438 |
207 | 17973561 |
208 | 17973562 |
209 | 17973589 |
210 | 17973717 |
211 | 17973918 |
212 | 17973956 |
213 | 17973958 |
214 | 17974035 |
215 | 17974065 |
216 | 17974208 |
217 | 17974291 |
218 | 17974353 |
219 | 17974437 |
220 | 17974504 |
221 | 17974508 |
222 | 17974528 |
223 | 17974538 |
224 | 17974920 |
225 | 17974996 |
226 | 17975014 |
227 | 17975014 |
228 | 17975017 |
229 | 17975459 |
230 | 17975515 |
231 | 17975761 |
232 | 17975833 |
233 | 17976102 |
234 | 17976442 |
235 | 17976517 |
236 | 17976611 |
237 | 17976777 |
238 | 17976821 |
239 | 17977124 |
240 | 17977181 |
241 | 17977423 |
242 | 17990032 |
243 | 17990033 |
244 | 17990140 |
245 | 17990330 |
246 | 17990341 |
247 | 17990482 |
248 | 18776920 |
249 | 18917982 |
250 | 18967342 |
251 | 18968185 |
252 | 18973159 |
253 | 18979698 |
254 | 19706918 |
255 | 22150665 |
256 | 32500064 |
257 | 32885126 |
258 | 56078435 |
259 | 63326162 |
260 | 71591362 |
261 | 71651881 |
262 | 71739228 |
263 | 71993890 |
264 | 72005894 |
265 | 72006549 |
266 | 72015423 |
267 | 72046644 |
268 | 72051433 |
269 | 72125822 |
270 | 72132555 |
271 | 72137914 |
272 | 72181738 |
273 | 72206954 |
274 | 72229588 |
275 | 72238205 |
276 | 72264650 |
277 | 72280689 |
278 | 72292822 |
279 | 72309450 |
280 | 72341222 |
281 | 72341495 |
282 | 72347677 |
283 | 72432527 |
284 | 72434003 |
285 | 73110321 |
286 | 73113422 |
287 | 73115262 |
288 | 73115618 |
289 | 73118068 |
290 | 73121843 |
291 | 73122671 |
292 | 73123683 |
293 | 73149652 |
294 | 77005857 |
295 | 77011137 |
296 | 77013426 |
297 | 77013506 |
298 | 77019935 |
299 | 77020617 |
300 | 77021615 |
301 | 77021644 |
302 | 77022003 |
303 | 77022179 |
304 | 77025845 |
305 | 77030334 |
306 | 77030953 |
307 | 77032518 |
308 | 77036844 |
309 | 77037369 |
310 | 77038765 |
311 | 77039324 |
312 | 77092379 |
313 | 77094178 |
314 | 77096338 |
315 | 77097698 |
316 | 77101317 |
317 | 77168346 |
318 | 77168527 |
319 | 77169691 |
320 | 77170344 |
321 | 77174191 |
322 | 77177982 |
323 | 77181837 |
324 | 77184500 |
325 | 77186653 |
326 | 77187454 |
327 | 77190008 |
328 | 77193477 |
329 | 78295657 |
330 | 78585639 |
331 | 78732180 |
332 | 78744989 |
333 | 78753752 |
334 | 79355298 |
335 | 81433581 |
336 | 84005058 |
337 | 84005087 |
338 | 84005288 |
339 | 84005442 |
340 | 84005492 |
341 | 84005587 |
342 | 84005653 |
343 | 84005752 |
344 | 84005803 |
345 | 84005863 |
346 | 84005990 |
347 | 84006019 |
348 | 84006085 |
349 | 84006211 |
350 | 84006240 |
351 | 84006261 |
352 | 84006267 |
353 | 84006337 |
354 | 84006337 |
355 | 84006353 |
356 | 84006461 |
357 | 84006464 |
358 | 84006550 |
359 | 84006550 |
360 | 84006553 |
361 | 84006593 |
362 | 84006638 |
363 | 84006695 |
364 | 84006743 |
365 | 84006874 |
366 | 84006957 |
367 | 84007012 |
368 | 84007045 |
369 | 84007078 |
370 | 84007177 |
371 | 84007201 |
372 | 84007265 |
373 | 84007302 |
374 | 84007336 |
375 | 84007392 |
376 | 84007402 |
377 | 84007423 |
378 | 84007606 |
379 | 84007739 |
380 | 84007754 |
381 | 84007835 |
382 | 84007846 |
383 | 84007859 |
384 | 84007912 |
385 | 84008219 |
386 | 84008255 |
387 | 84008425 |
388 | 84008484 |
389 | 84008508 |
390 | 84008574 |
391 | 84008627 |
392 | 84008658 |
393 | 84008703 |
394 | 84008715 |
395 | 84008761 |
396 | 84008794 |
397 | 84008809 |
398 | 84008813 |
399 | 84008839 |
400 | 84008865 |
401 | 84008868 |
402 | 84008983 |
403 | 84009025 |
404 | 84009066 |
405 | 84009093 |
406 | 84009123 |
407 | 84009140 |
408 | 84009265 |
409 | 84009308 |
410 | 84009315 |
411 | 84009322 |
412 | 84009371 |
413 | 84009404 |
414 | 84009404 |
415 | 84009415 |
416 | 84009557 |
417 | 84009563 |
418 | 84009579 |
419 | 84009625 |
420 | 84009629 |
421 | 84009646 |
422 | 84009673 |
423 | 84009690 |
424 | 84009706 |
425 | 84009786 |
426 | 84009840 |
427 | 84009919 |
428 | 84009933 |
429 | 84026456 |
430 | 84026924 |
431 | 84026949 |
432 | 84027037 |
433 | 84027227 |
434 | 84027572 |
435 | 84027593 |
436 | 84028125 |
437 | 84028431 |
438 | 84028843 |
439 | 84029057 |
440 | 84029254 |
441 | 84030402 |
442 | 84030568 |
443 | 84030927 |
444 | 84031058 |
445 | 84031072 |
446 | 84031123 |
447 | 84031997 |
448 | 84032066 |
449 | 84032093 |
450 | 84032805 |
451 | 84033015 |
452 | 84033122 |
453 | 84033195 |
454 | 84033431 |
455 | 84033972 |
456 | 84034071 |
457 | 84034081 |
458 | 84034090 |
459 | 84034139 |
460 | 84034498 |
461 | 84034525 |
462 | 84034638 |
463 | 84034701 |
464 | 84034713 |
465 | 84035219 |
466 | 84035271 |
467 | 84035770 |
468 | 84035967 |
469 | 84036017 |
470 | 84036145 |
471 | 84036216 |
472 | 84036316 |
473 | 84036316 |
474 | 84036643 |
475 | 84036657 |
476 | 84036759 |
477 | 84036774 |
478 | 84036785 |
479 | 84036794 |
480 | 84036835 |
481 | 84036894 |
482 | 84036987 |
483 | 84037016 |
484 | 84037023 |
485 | 84037141 |
486 | 84037141 |
487 | 84037254 |
488 | 84037414 |
489 | 84037650 |
490 | 84037657 |
491 | 84037799 |
492 | 84038044 |
493 | 84038105 |
494 | 84038263 |
495 | 84038408 |
496 | 84038528 |
497 | 84038821 |
498 | 84038852 |
499 | 84038887 |
500 | 84038920 |
501 | 84039008 |
502 | 84039014 |
503 | 84039041 |
504 | 84039137 |
505 | 84039183 |
506 | 84040031 |
507 | 84040205 |
508 | 84040708 |
509 | 84041321 |
510 | 84043338 |
511 | 84043895 |
512 | 84044401 |
513 | 84046245 |
514 | 84046396 |
515 | 84047251 |
516 | 84049123 |
517 | 84062428 |
518 | 84062489 |
519 | 84062509 |
520 | 84062541 |
521 | 84062888 |
522 | 84062945 |
523 | 84064537 |
524 | 84068116 |
525 | 84068632 |
526 | 84069058 |
527 | 84069806 |
528 | 84070115 |
529 | 84072235 |
530 | 84072397 |
531 | 84072576 |
532 | 84072666 |
533 | 84072765 |
534 | 84073321 |
535 | 84076967 |
536 | 84077996 |
537 | 84078258 |
538 | 84078388 |
539 | 84078513 |
540 | 84078829 |
541 | 84078945 |
542 | 84079034 |
543 | 84079040 |
544 | 84079304 |
545 | 84079419 |
546 | 84079758 |
547 | 84079811 |
548 | 84079832 |
549 | 84079940 |
550 | 84080016 |
551 | 84080064 |
552 | 84080194 |
553 | 84080420 |
554 | 84080529 |
555 | 84080557 |
556 | 84080723 |
557 | 84080914 |
558 | 84081013 |
559 | 84081196 |
560 | 84081229 |
561 | 84081398 |
562 | 84081658 |
563 | 84081706 |
564 | 84082091 |
565 | 84082234 |
566 | 84082833 |
567 | 84082839 |
568 | 84082905 |
569 | 84083348 |
570 | 84083361 |
571 | 84083741 |
572 | 84083870 |
573 | 84084046 |
574 | 84084059 |
575 | 84084113 |
576 | 84084224 |
577 | 84084871 |
578 | 84085229 |
579 | 84086760 |
580 | 84086966 |
581 | 84087038 |
582 | 84087062 |
583 | 84087284 |
584 | 84087586 |
585 | 84087824 |
586 | 84087904 |
587 | 84088096 |
588 | 84088157 |
589 | 84088633 |
590 | 84088747 |
591 | 84089381 |
592 | 84089480 |
593 | 84089938 |
594 | 84089959 |
595 | 84089993 |
596 | 84091177 |
597 | 84091436 |
598 | 84091515 |
599 | 84091876 |
600 | 84092899 |
601 | 84092901 |
602 | 84093114 |
603 | 84093227 |
604 | 84093380 |
605 | 84093428 |
606 | 84093461 |
607 | 84093649 |
608 | 84094638 |
609 | 84095016 |
610 | 84095700 |
611 | 84095793 |
612 | 84095861 |
613 | 84096304 |
614 | 84101473 |
615 | 84101905 |
616 | 84102089 |
617 | 84102178 |
618 | 84102233 |
619 | 84102265 |
620 | 84102294 |
621 | 84103795 |
622 | 84103808 |
623 | 84104387 |
624 | 84104400 |
625 | 84104527 |
626 | 84105181 |
627 | 84110203 |
628 | 84110508 |
629 | 85270660 |
630 | 85456559 |
631 | 85468231 |
632 | 85484115 |
633 | 88151570 |
634 | 92033512 |
635 | 92187053 |
636 | 92518328 |
637 | 92518932 |
638 | 92553906 |
639 | 92557866 |
640 | 92559544 |
641 | 93118904 |
642 | 112280840 |
643 | 112743165 |
644 | 840055616 |
645 | 1006575420 |
646 | 1006734689 |
647 | 1010013113 |
648 | 1010015923 |
649 | 1010107696 |
650 | 1043000071 |
651 | 1045228342 |
652 | 1045669528 |
653 | 1047407657 |
654 | 1065571471 |
655 | 1065574271 |
656 | 1065575149 |
657 | 1065577685 |
658 | 1065579479 |
659 | 1065582377 |
660 | 1065588353 |
661 | 1065597967 |
662 | 1065607619 |
663 | 1065611327 |
664 | 1065611600 |
665 | 1065627262 |
666 | 1065636345 |
667 | 1067714303 |
668 | 1067806337 |
669 | 1082371650 |
670 | 1117510028 |
671 | 1118342821 |
672 | 1118801456 |
673 | 1118802206 |
674 | 1118802733 |
675 | 1118804602 |
676 | 1118811968 |
677 | 1118813691 |
678 | 1118815691 |
679 | 1118816178 |
680 | 1118819977 |
681 | 1118823673 |
682 | 1118842432 |
683 | 1119816259 |
684 | 1119836252 |
685 | 1119836297 |
686 | 1119837798 |
687 | 1119837821 |
688 | 1119838410 |
689 | 1119838410 |
690 | 1120658395 |
691 | 1120738397 |
692 | 1120739319 |
693 | 1120739527 |
694 | 1120739559 |
695 | 1120740418 |
696 | 1120740471 |
697 | 1120740620 |
698 | 1120740658 |
699 | 1120740866 |
700 | 1120741128 |
701 | 1120741412 |
702 | 1120741424 |
703 | 1120742862 |
704 | 1120744453 |
705 | 1120744783 |
706 | 1120744929 |
707 | 1121041761 |
708 | 1121042664 |
709 | 1121296373 |
710 | 1121296739 |
711 | 1121298269 |
712 | 1121298344 |
713 | 1121298499 |
714 | 1121298670 |
715 | 1121298955 |
716 | 1121300284 |
717 | 1121300414 |
718 | 1121302972 |
719 | 1121326803 |
720 | 1121327956 |
721 | 1121329877 |
722 | 1122397887 |
723 | 1122402018 |
724 | 1122405986 |
725 | 1122709965 |
726 | 1122808236 |
727 | 1122808336 |
728 | 1122808363 |
729 | 1122808536 |
730 | 1122808613 |
731 | 1122808614 |
732 | 1122808644 |
733 | 1122808854 |
734 | 1122809071 |
735 | 1122809079 |
736 | 1122809113 |
737 | 1122809222 |
738 | 1122810400 |
739 | 1122810773 |
740 | 1122811339 |
741 | 1122811368 |
742 | 1122811884 |
743 | 1122812100 |
744 | 1122812356 |
745 | 1122813424 |
746 | 1122814196 |
747 | 1122815720 |
748 | 1122815829 |
749 | 1122815879 |
750 | 1123730766 |
751 | 1123731255 |
752 | 1124020267 |
753 | 1124023178 |
754 | 1124048213 |
755 | 1124376114 |
756 | 1124485042 |
757 | 1129479982 |
758 | 1129527823 |
759 | 1131064162 |
760 | 1131066328 |
761 | 1131066732 |
762 | 1131067102 |
763 | 1131067189 |
764 | 1131067228 |
765 | 1131068703 |
766 | 1131070109 |
767 | 1132060209 |
Quedamos atentos a cualquier inquietud.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Heli Arregocés Ibarra
Presidente