Riohacha, 13 de diciembre del 2024
Sintracarbón reporta a sus afiliados y afiliadas, quiénes accedieron al auxilio funerario en octubre, noviembre y diciembre.
| OCTUBRE | ||
| BENEFICIARIO | AUX. FUNERARIO | VALOR |
| Mairon Herrera | Compañera | 1.000 |
| Ronald Urbáez | Hermano | 500 |
| Reycker Urbáez | Hermano | 500 |
| Rafael Daza Plata | Hermano | 500 |
| Jorge Egurrola Vega | Hermano | 500 |
| Rafael Damián | Madre | 1.000 |
| Eugenio Parodi Epiayu | Madre | 1.000 |
| Francisco Parodi Epiayu | Madre | 1.000 |
| Luis Torres Bernuy | Padre | 1.000 |
| Ena Pinedo Naranjo | Padre | 1.000 |
| Solmery Rivera Herrera | Padre | 1.000 |
| Jimmy Molinares | Padre | 1.000 |
| Andrés Brito Padilla | Padre | 1.000 |
| Jaison Santa Felizola | Padre | 1.000 |
| Kevin Loaiza Peláez | Trabajador | 2.000 |
| Glenia Vega | Trabajadora | 2.000 |
| Jhoiener Bermúdez | Trabajador | 2.000 |
| TOTAL | 18.000 |
| NOVIEMBRE | ||
| BENEFICIARIO | AUX. FUNERARIO | VALOR |
| Orlando Madrid Peralta | Esposa | 1.000 |
| Rafael Oñate Pérez | Hermano | 500 |
| Alberto Bravo Rodríguez | Hermano | 500 |
| Noelbis Arismendi García | Hermano | 500 |
| José Oñate Silva | Hijo | 1.000 |
| Esli Miranda Ochoa | Madre | 1.000 |
| Elías Rueda Álvarez | Madre | 1.000 |
| Raúl Gómez Escalante | Padre | 1.000 |
| Lacides Rivera | Padre | 1.000 |
| Mariano Amaris | Padre | 1.000 |
| John Ortega Mendoza | Padre | 1.000 |
| Emerson Mendoza Cobo | Padre | 1.000 |
| Glen Mendoza Loaiza | Padre | 1.000 |
| TOTAL | 11.500 |
| DICIEMBRE | ||
| BENEFICIARIO | AUX. FUNERARIO | VALOR |
| Jorge Rojas Rosado | Esposa | 1.000 |
| Eugenio Murgas Saurith | Hermana | 500 |
| Wilman Daza Amaya | Hermana | 500 |
| Haiderson Diaz Reinoso | Hermana | 500 |
| Onolquis Diaz Reinoso | Hermana | 500 |
| Fabian Acosta Sierra | Hermano | 500 |
| Jose Cruz Barreto | Hermano | 500 |
| José de León Gómez | Hermano | 500 |
| Jesús Ochoa Medina | Madre | 1.000 |
| Ronald Mercado De Arco | Madre | 1.000 |
| Medardo Cisneros Jaramillo | Madre | 1.000 |
| Elis Ibarra Oñate | Madre | 1.000 |
| Marlon Bermejo Cortina | Padre | 1.000 |
| Abdel Fuentes Nevao | Padre | 1.000 |
| Juan Córdoba | Padre | 1.000 |
| Katty González Castillo | Padre | 1.000 |
| Lesmar Deluque Pinto | Padre | 1.000 |
| Manuel Torres Iguaran | Padre | 1.000 |
| Joham Diaz Martínez | Padre | 1.000 |
| Justo Figueroa Sarmiento | Padre | 1.000 |
| Winston Mendoza Alvares | Padre | 1.000 |
| Richard Pinto Brochero | Padre | 1.000 |
| TOTAL | 18.500 |
En unidad y solidaridad obrera, les brindamos un apoyo fraterno en los momentos difíciles por la pérdida de un ser amado.
Junta Directiva Nacional
Yoadis Enrique Pinto Ocando
Tesorero